Technische Daten
Ausbaugröße | Endausbau | 30.000 EW |
---|---|---|
Abwasserzulauf | Tagesabwassermenge Tagesmenge Fäkalien Tagespitze bei Trockenwetter max. hydraulische Belastung | 6.696 qm/d 90 qm/d 489 qm/h 909 qm/h |
Zulauffrachten | BSB5 CSB abfiltr. Stoffe N ges P ges | 1.800 kg/d 3.600 kg/d 2.100 kg/d 330 kg/d 110 kg/d |
Ablaufkonzentrationen | BSB5 CSB NH 4-N N ges P ges | < 20 mg/l < 50 mg/l < 10 mg/l < 18 mg/l < 2 mg/l |
Sekundärabfall | Rechengut nach Waschpresse Sandanfall nach Sandseparator Schlammanfall mit< 28% TS | 0,20 qm/d 0,36 qm/d 13,50 qm/d |
Belebungsbecken | 2 Stück | V je 5.910 qm; D=39,00 m; h=4,95 m |
Nachklärbecken | 2 Stück | D=23,00 m; h=4,10 m |
Die Ablaufkonzentrationen entsprechen den Mindestanforderungen gem. Rahmen-Abwasser-Verwaltungsvorschrift. Der anfallende Klärschlamm entspricht der Klärschlammverordnung der Bundesrepublik Deutschland und wird landwirtschaftlich verwertet.