Wiederkehrend informierte der ZV TAWEG in den vergangenen 10 Jahren über die Fortschreibung seines Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK).
Neben der Ausweisung der bestehenden und der perspektivischen Erschließung, werden unter anderem auch die Gebiete benannt, in welchen dauerhaft keine zentrale Abwasserreinigung aus wirtschaftlichen und/oder technischen Gesichtspunkten realisierbar erscheint (siehe Tabelle weiter unten im Text).
Um jedoch die so genannten Schutzziele „Gewässerschutz und Gesundheitsschutz“ sicher zu stellen, wird der Betrieb vollbiologischer Kleinkläranlagen gemäß dem Stand der Technik in diesen Gebieten unumgänglich sein und ist vom Gesetzgeber gefordert.
Der Freistaat Thüringen hat zu diesem Zweck eine entsprechende Fördermittelrichtlinie (mit aktueller Gültigkeit bis zum 31.12.2026) aufgelegt, welche in den benannten Gebieten eine Förderung in Aussicht stellt. So können beispielsweise Zuwendungen für den Neubau einer biologischen Kleinkläranlage in Höhe von 3.000 € (Grundförderung für eine 4-Einwohner-Anlage) beantragt werden. Im Zuständigkeitsgebiet des ZV TAWEG werden derzeit jährlich über 75 Anträge als förderfähig anerkannt.
Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich eine entsprechende Förderoption, wenn Sie in einem solchen Gebiet wohnen. Die Annahme der Fördermittelanträge beim ZV TAWEG ist immer bis in die vorletzte Septemberwoche möglich, da diese an die Thüringer Aufbaubank bis zum 30.09. weiterzuleiten sind.
Wir geben Ihnen Auskunft bzgl. Ihrer technischen und rechtlichen Fragen. Darüber hinaus begleiten wir Sie im Fördermittelverfahren in Zusammenarbeit mit den Behörden und der Thüringer Aufbaubank.
Gerne stehen wir Ihnen im persönlichen Beratungsgespräch zur Verfügung. Zur Terminvereinbarung stehen wir telefonisch unter Tel.: 03661/617 0 oder per E-Mail an info@taweg-greiz.de bereit.
Abwasserbeseitigungskonzept 2020 – Siedlungsgebiete (Auszug „dauerhaft dezentral“)
Gemeinde | Ort/OT | Siedlungsgebiet | ABK´2020 |
---|---|---|---|
Berga | Clodra | Clodramühle | dauerhaft dezentral |
Berga | Dittersdorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Berga | Eula | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Berga | Großdraxdorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Berga | Kleinkundorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Berga | Obergeißendorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Berga | Untergeißendorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Berga | Zickra | Buchwald | dauerhaft dezentral |
Greiz | Cossengrün | Lochhäuser | dauerhaft dezentral |
Greiz | Cossengrün | Schafhof | dauerhaft dezentral |
Greiz | Eubenberg | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Greiz | Eubenberg | Kesselmühle | dauerhaft dezentral |
Greiz | Gablau | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Greiz | Gommla | Pommeranz | dauerhaft dezentral |
Greiz | Hohndorf | Steinermühle | dauerhaft dezentral |
Greiz | Hohndorf | Landesgrenze | dauerhaft dezentral |
Greiz | Irchwitz | Reinsdorfer Straße/Thalbach | dauerhaft dezentral |
Greiz | Moschwitz | Krellenhäuser | dauerhaft dezentral |
Greiz | Obergrochlitz | Schleuße | dauerhaft dezentral |
Greiz | Obergrochlitz | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Greiz | Pansdorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Greiz | Reinsdorf | Echo | dauerhaft dezentral |
Greiz | Sachswitz | Schaltisinsel | dauerhaft dezentral |
Greiz | Sachswitz | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Greiz | Schönbach | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Greiz | Thalbach | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Greiz | Tremnitz | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Langenwetzendorf | Altgernsdorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Langenwetzendorf | Naitschau | Perthelsmühle | dauerhaft dezentral |
Langenwetzendorf | Neugernsdorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Langenwetzendorf | Wittchendorf | Ortslage | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Gottessgrün | Haide u. Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Kahmer | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Kleinreinsdorf | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Mohlsdorf | Jägerhäuser | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Mohlsdorf | Spornburg | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Mohlsdorf | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Reudnitz | Eichberg | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Reudnitz | Neudeck | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Reudnitz | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Sorge-Settendorf | Sorge | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Sorge-Settendorf | Settendorf | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Sorge-Settendorf | Reiterhof | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Sorge-Settendorf | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Teichwolframsdorf | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Waltersdorf | Rüßdorf | dauerhaft dezentral |
Modo-Teido | Waltersdorf | Einzelwohnplätze (inkl. unterer Teil Mühlberg) | dauerhaft dezentral |
Neumühle (Greiz) | Neumühle | Krebsgrund/Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
Neumühle (Greiz) | Neumühle | Lehnamühle | dauerhaft dezentral |
Neumühle (Greiz) | Neumühle | Einzelwohnplätze | dauerhaft dezentral |
amtliche Formulare als PDF-Download
KKA-Fömi-Richtlinie 2024 bis 2026
KKA-Fömi Anlage De-Minimis-Erklärung
Weitere Informationen finden Sie auch auf der Internetpräsenz der Thüringer Aufbaubank: